LACTOGROW PRO 3+ Vanila 1kg
| Energi Total | 160 kkal | |
|---|---|---|
| Energi dari Lemak | 60 kkal | |
| %AKG | ||
| Lemak Total | 6 g | 9 % |
| Lemak trans | 0 g | |
| Omega 6 (Asam Linoleat) | 812 mg | 6 % |
| Omega 3 (Asam alfa Linolenat | 83 mg | 6 % |
| DHA | 12.5 mg | |
| Lemak Jenuh | 3 g | 14 % |
| Kolesterol | 3 mg | 1 % |
| Protein | 5 g | 8 % |
| Karbohidrat Total | 22 g | 7 % |
| Serat Pangan | 1 g | 4 % |
| Inulin | 1 g | |
| Gula Total | 15 g | |
| Laktosa | 13 g | |
| Sukrosa | 0 g | |
| Garam (Natrium) | 105 mg | 7 % |
| Vitamin dan Mineral | ||
| Vitamin A | 20 % | |
| Vitamin D | 30 % | |
| Vitamin E | 15 % | |
| Vitamin K | 15 % | |
| Vitamin C | 20 % | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 15 % | |
| Vitamin B2 (Riboflafin) | 15 % | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 15 % | |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15 % | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 15 % | |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 10 % | |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 10 % | |
| Biotin | 15 % | |
| Kalsium | 20 % | |
| Fosfor | 20 % | |
| Magnesium | 4 % | |
| Zat Besi | 8 % | |
| Zink | 10 % | |
| Tembaga | 10 % | |
| Selenium | 8 % | |
| Kalium | 4 % | |
| Iodium | 8 % | |
| Kolin | 4 % | |
| Komponen Lain | ||
| Klorida | 124 mg | |
| L. reuteri DSM 17938 | 3 x 107 CFU | |
| *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Padatan Susu 50% (Susu Bubuk Skim, Laktosa, Bubuk Whey), Campuran Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan Askorbil Palmitat dan Tokoferol Campuran Pekat), maltodekstrin, Minyak Ikan 0.15% (Mengandung Antioksidan Tokoferol Campuran Pekat), L. reuteri DSM 17938, 6 Mineral dan Premiks Mineral, Premiks vitamin, Pengemulsi Lesitin Kedelai.