LACTOGROW PRO 1+ Vanila 1kg
| Energi Total | 160 kkal | |
|---|---|---|
| Lemak Total | 6 g | |
| Lemak trans | 0 g | |
| Omega 6 (Asam Linoleat) | 778 mg | |
| Omega 3 (Asam alfa Linolenat) | 79 mg | |
| DHA | 12 mg | |
| Protein | 5 g | |
| Karbohidrat Total | 21 g | |
| Serat Pangan | 1 g | |
| Inulin | 1 g | |
| Gula Total | 14 g | |
| Laktosa | 12 g | |
| Sukrosa | 0 g | |
| Garam (Natrium) | 100 mg | |
| %AKG | ||
| Protein | 18% | |
| Vitamin dan Mineral | ||
| Vitamin A | 30 % | |
| Vitamin D | 30 % | |
| Vitamin E | 35 % | |
| Vitamin K | 55 % | |
| Vitamin C | 45 % | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 35 % | |
| Vitamin B2 (Riboflafin) | 35 % | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 35 % | |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35 % | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 35 % | |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 20 % | |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 30 % | |
| Biotin | 55 % | |
| Kalsium | 30 % | |
| Fosfor | 25 % | |
| Magnesium | 30 % | |
| Zat Besi | 20 % | |
| Zink | 30 % | |
| Tembaga | 20 % | |
| Selenium | 15 % | |
| Kalium | 6 % | |
| Iodium | 10 % | |
| Kolin | 8 % | |
| Komponen Lain | ||
| Klorida | 118 mg | |
| L. reuteri DSM 17938 | 3 x 107 CFU |
Padatan Susu (Susu Bubuk Skim, Laktosa, Bubuk Whey), Campuran Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan Askorbil Palmitat dan Tokoferol Campuran Pekat), Maltodekstrin, Inulin, Minyak ikan 0.15% (Mengandung Antioksidan Tokoferol Campuran Pekat), L. reuteri DSM 17938, 6 Mineral dan Premiks Mineral, Premiks Vitamin, Pengemulsi Lesitin Kedelai, Perisa Sintetik Vanila.